MİKRO JUMP FİYAT LİSTESİ

 
 

Mikro Jump Fiyat Listesi Ocak 2024

 
ÜRÜN VE HİZMET KİRALIK MODEL(7) LİSANS MODEL(7)
ÜRÜN AÇIKLAMASI Kurulum & Eğitim (adam/saat) İlk Yıl Bedeli Sonraki Yıl Bedeli İlk Yıl Bedeli Sonraki Yıl Bedeli
JUMP Ana Paket (1 Kullanıcı) (1)(2)(3)(4) 12 ₺24.600 ₺10.250 ₺47.150 ₺6.150
Ek Kullanıcılar (1)(2) Kurulum & Eğitim (adam/saat) İlk Yıl Bedeli Sonraki Yıl Bedeli İlk Yıl Bedeli Sonraki Yıl Bedeli
Jump +2 Ek Kullanıcı - ₺11.278 ₺4.698 ₺21.613 ₺2.821
Jump +5 Ek Kullanıcı - ₺19.490 ₺8.124 ₺37.037 ₺4.830
Jump +10 Ek Kullanıcı - ₺33.038 ₺13.769 ₺61.720 ₺8.051
Jump +20 Ek Kullanıcı - ₺57.133 ₺23.808 ₺104.940 ₺13.691
İşletme Yönetimi Çözümleri (Ek Modüller) Kurulum & Eğitim (adam/saat) İlk Yıl Bedeli Sonraki Yıl Bedeli İlk Yıl Bedeli Sonraki Yıl Bedeli
Express Aktarım (8) - ₺0 ₺0 ₺0 ₺0
Mikro Şirketim (8) - ₺0 ₺0 ₺0 ₺0
Dış Ticaret Yönetimi 5 ₺21.734 ₺9.057 ₺41.669 ₺5.439
Genel Muhasebe / Sabit Kıymetler 7 ₺11.160 ₺4.650 ₺21.376 ₺2.788
Mikro Beyanname(8) 0 ₺0 ₺0 ₺0 ₺0
Karar Destek Yönetimi 1 ₺10.473 ₺4.363 ₺20.079 ₺2.621
Temel Üretim Yönetimi 8 ₺19.555 ₺8.148 ₺37.485 ₺4.890
Personel Yönetimi(0-20 Çalışan) (5)(6) 6 ₺18.720 ₺7.802 ₺35.873 ₺4.682
Ek Personel (6) Kurulum & Eğitim (adam/saat) İlk Yıl Bedeli Sonraki Yıl Bedeli İlk Yıl Bedeli Sonraki Yıl Bedeli
Personel Yönetimi +30 Çalışan - ₺4.056 ₺1.689 ₺7.766 ₺1.016
Personel Yönetimi +50 Çalışan - ₺6.765 ₺2.817 ₺12.954 ₺1.689
Personel Yönetimi +100 Çalışan - ₺12.185 ₺5.076 ₺23.344 ₺3.050
Personel Yönetimi +250 Çalışan - ₺19.707 ₺8.210 ₺37.760 ₺4.931
Personel Yönetimi +500 Çalışan - ₺33.981 ₺14.157 ₺65.128 ₺8.498
Personel Yönetimi +1000 Çalışan - ₺50.751 ₺21.149 ₺97.265 ₺12.692
Sektörel Çözümler Kurulum & Eğitim (adam/saat) İlk Yıl Bedeli Sonraki Yıl Bedeli İlk Yıl Bedeli Sonraki Yıl Bedeli
Perakende Yönetimi 6 ₺7.100 ₺2.958 ₺13.609 ₺1.775
Perakende Satış Noktası Yönetimi 2 ₺17.655 ₺7.359 ₺33.845 ₺4.416
Promosyon Yönetimi 4 ₺56.654 ₺23.607 ₺108.599 ₺14.167
Akaryakıt Yönetimi 8 ₺58.981 ₺24.575 ₺113.042 ₺14.747
Hızlı Satış Plus 2 ₺5.120 ₺2.136 ₺9.816 ₺1.280
Hızlı Satış Plus Ek Vkn (9) 2 ₺3.658 ₺1.524 ₺0 ₺0
Hızlı Satış Plus Promosyon Yönetimi 1 ₺8.006 ₺3.336 ₺15.339 ₺2.001
Hızlı Satış Plus e-Arşiv Kasa 0 ₺6.668 ₺2.771 ₺0 ₺0
Tamir ve Teknik Servis Yönetimi 12 ₺66.870 ₺27.864 ₺128.154 ₺16.718
Kiralanabilir Varlık Yönetimi 12 ₺56.654 ₺23.607 ₺108.599 ₺14.167
Mikro e-Ticaret Plus 2 ₺12.130 ₺12.130 ₺0 ₺0
Getir Çarşı İşletme Yönetimi Kurulum & Eğitim (adam/saat) İlk Yıl Bedeli Sonraki Yıl Bedeli İlk Yıl Bedeli Sonraki Yıl Bedeli
Getir Çarşı İşletme Yönetimi 2 ₺7.285 ₺7.285  
Getir Çarşı İşletme Yönetimi +2 İşletme - ₺7.285 ₺7.285
Getir Çarşı İşletme Yönetimi +5 İşletme - ₺16.004 ₺16.004
Getir Çarşı İşletme Yönetimi +10 İşletme - ₺29.063 ₺29.063
Getir Çarşı İşletme Yönetimi +20 İşletme - ₺52.313 ₺52.313
Getir Çarşı İşletme Yönetimi +50 İşletme - ₺116.250 ₺116.250
Ek Kasa  Kurulum & Eğitim (adam/saat) İlk Yıl Bedeli Sonraki Yıl Bedeli İlk Yıl Bedeli Sonraki Yıl Bedeli
Ek Kasa +2 - ₺7.100 ₺2.958 ₺13.609 ₺1.775
Ek Kasa +5 - ₺15.884 ₺6.617 ₺30.444 ₺3.969
Ek Kasa +10 - ₺28.275 ₺11.780 ₺54.166 ₺7.067
Ek Kasa +20 - ₺49.425 ₺20.592 ₺94.729 ₺12.359
e-Dönüşüm Çözümleri Kurulum & Eğitim (adam/saat) İlk Yıl Bedeli Sonraki Yıl Bedeli İlk Yıl Bedeli Sonraki Yıl Bedeli
e-Fatura, e-Arşiv 3 ₺24.600 ₺10.250 Yıllık fiyatlanmaktadır
e-Fatura, e-Arşiv +1 VKN  (18) - ₺5.309 ₺2.209
e-Arsiv 1 ₺5.507 ₺2.294
e-Arşiv +1 VKN (18) - ₺1.194 ₺498
e-Defter 2 ₺15.517 ₺6.473
e-Defter +1VKN(18) - ₺5.845 ₺2.437
e-Defter Yedekleme 0 ₺0 ₺0
e-Defter Yedekleme +1VKN(18) - ₺0 ₺0
e-Mutabakat - ₺1 ₺1
e-Mutabakat +1VKN (18) - ₺1 ₺1
e-Bordro 1 ₺24.736 ₺10.308
e-Bordro +1VKN (18) - ₺24.736 ₺10.308
e-İhracat 1 ₺8.522 ₺3.551
e-İhracat +1VKN (18) - ₺1.846 ₺769
e-İrsaliye 1 ₺10.743 ₺4.481
e-İrsaliye +1VKN (18) - ₺2.148 ₺896
e-Serbest Meslek Makbuzu 1 ₺3.426 ₺1.428
e-Serbest Meslek Makbuzu +1VKN (18) - ₺436 ₺181
e-Müstahsil Makbuzu 1 ₺3.528 ₺1.469
e-Müstahsil Makbuzu + 1 VKN (18) - ₺605 ₺253
e-Z Raporu 1 ₺8.007 ₺3.339
Entegrasyon Çözümleri Kurulum & Eğitim (adam/saat) İlk Yıl Bedeli Sonraki Yıl Bedeli İlk Yıl Bedeli Sonraki Yıl Bedeli
Otel ve Restaurant - ₺30.743 ₺12.803 Yıllık fiyatlanmaktadır
Otomotiv - ₺122.639 ₺51.083
Gıda ve El Terminali - ₺30.743 ₺12.803
Nielsen - ₺26.079 ₺10.870
e-Ticaret - ₺30.743 ₺12.803
Banka - ₺30.743 ₺12.803
Evrim - ₺30.743 ₺12.803
VKN Sorgulama - ₺26.079 ₺10.870
NM e-Defter - ₺26.079 ₺10.870
Telekomünikasyon - ₺26.079 ₺10.870
   
 VERSİYON 15 ve ÖNCEKİ VERSİYONLARDAN JUMP ÜRÜN AİLESİNE GEÇİŞ MÜŞTERİ SATIŞI FİYAT LİSTESİ (8)(10)(11)(12)(13)(14)
ÜRÜN VE HİZMET KİRALIK MODEL(7) LİSANS MODEL(7)
ÜRÜN AÇIKLAMASI Kurulum & Eğitim (adam/saat) İlk Yıl Bedeli Sonraki Yıl Bedeli İlk Yıl Bedeli Sonraki Yıl Bedeli
JUMP Ana Paket (1 Kullanıcı) (1)(2)(3)(4) 7 ₺18.450 ₺10.250 ₺30.750 ₺6.150
Ek Kullanıcılar (1)(2) Kurulum & Eğitim (adam/saat) İlk Yıl Bedeli Sonraki Yıl Bedeli İlk Yıl Bedeli Sonraki Yıl Bedeli
Jump +2 Ek Kullanıcı - ₺8.457 ₺4.698 ₺14.099 ₺2.821
Jump +5 Ek Kullanıcı - ₺14.618 ₺8.124 ₺24.157 ₺4.830
Jump +10 Ek Kullanıcı - ₺24.777 ₺13.769 ₺40.257 ₺8.051
Jump +20 Ek Kullanıcı - ₺42.850 ₺23.808 ₺68.442 ₺13.691
İşletme Yönetimi Çözümleri (Ek Modüller) Kurulum & Eğitim (adam/saat) İlk Yıl Bedeli Sonraki Yıl Bedeli İlk Yıl Bedeli Sonraki Yıl Bedeli
Express Aktarım (8) - ₺0 ₺0 ₺0 ₺0
Mikro Şirketim (8) - ₺0 ₺0 ₺0 ₺0
Dış Ticaret Yönetimi 2 ₺16.303 ₺9.057 ₺27.179 ₺5.439
Genel Muhasebe / Sabit Kıymetler 3 ₺8.350 ₺4.650 ₺13.939 ₺2.788
Mikro Beyanname(8) 0 ₺0 ₺0 ₺0 ₺0
Karar Destek Yönetimi - ₺7.859 ₺4.363 ₺13.094 ₺2.621
Temel Üretim Yönetimi 4 ₺14.668 ₺8.148 ₺24.446 ₺4.890
Personel Yönetimi(0-20 Çalışan) (5)(6) 3 ₺14.039 ₺7.802 ₺23.393 ₺4.682
Ek Personel (6) Kurulum & Eğitim (adam/saat) İlk Yıl Bedeli Sonraki Yıl Bedeli İlk Yıl Bedeli Sonraki Yıl Bedeli
Personel Yönetimi +30 Çalışan - ₺3.042 ₺1.689 ₺5.072 ₺1.016
Personel Yönetimi +50 Çalışan - ₺5.069 ₺2.817 ₺8.439 ₺1.689
Personel Yönetimi +100 Çalışan - ₺9.135 ₺5.076 ₺15.229 ₺3.050
Personel Yönetimi +250 Çalışan - ₺14.778 ₺8.210 ₺24.625 ₺4.931
Personel Yönetimi +500 Çalışan   ₺25.485 ₺14.157 ₺42.479 ₺8.498
Personel Yönetimi +1000 Çalışan   ₺38.061 ₺21.149 ₺63.442 ₺12.692
Sektörel Çözümler Kurulum & Eğitim (adam/saat) İlk Yıl Bedeli Sonraki Yıl Bedeli İlk Yıl Bedeli Sonraki Yıl Bedeli
Perakende Yönetimi (15) 2 ₺5.321 ₺2.958 ₺8.875 ₺1.775
Perakende Satış Noktası Yönetimi (16) 1 ₺13.239 ₺7.359 ₺22.073 ₺4.416
Akaryakıt Yönetimi 4 ₺44.234 ₺24.575 ₺73.728 ₺14.747
Promosyon Yönetimi 2 ₺42.495 ₺23.607 ₺70.826 ₺14.167
Tamir ve Teknik Servis Yönetimi 6 ₺50.150 ₺27.864 ₺83.582 ₺16.718
Ek Kasa  Kurulum & Eğitim (adam/saat) İlk Yıl Bedeli Sonraki Yıl Bedeli İlk Yıl Bedeli Sonraki Yıl Bedeli
Ek Kasa +2 - ₺5.321 ₺2.958 ₺8.875 ₺1.775
Ek Kasa +5 - ₺11.913 ₺6.617 ₺19.853 ₺3.969
Ek Kasa +10 - ₺21.197 ₺11.780 ₺35.329 ₺7.067
Ek Kasa +20 - ₺37.068 ₺20.592 ₺61.784 ₺12.359
e-Dönüşüm Çözümleri Kurulum & Eğitim (adam/saat) İlk Yıl Bedeli Sonraki Yıl Bedeli İlk Yıl Bedeli Sonraki Yıl Bedeli
e-Fatura, e-Arşiv - ₺10.250 ₺10.250 Yıllık fiyatlanmaktadır
e-Arsiv - ₺2.294 ₺2.294
e-Defter - ₺6.473 ₺6.473
e-Defter Yedekleme - ₺0 ₺0
e-Mutabakat - ₺0 ₺1
e-Bordro - ₺10.308 ₺10.308
e-İhracat - ₺3.551 ₺3.551
e-İrsaliye - ₺4.481 ₺4.481
Entegrasyon Çözümleri (15) Kurulum & Eğitim (adam/saat) İlk Yıl Bedeli Sonraki Yıl Bedeli İlk Yıl Bedeli Sonraki Yıl Bedeli
Otel ve Restaurant - ₺12.803 ₺12.803 Yıllık fiyatlanmaktadır
Otomotiv - ₺51.083 ₺51.083
Gıda ve El Terminali - ₺12.803 ₺12.803
Nielsen - ₺10.870 ₺10.870
e-Ticaret - ₺12.803 ₺12.803
Banka - ₺12.803 ₺12.803
Evrim   ₺12.803 ₺12.803
VKN Sorgulama - ₺10.870 ₺10.870
Telekomünikasyon - ₺10.870 ₺10.870
   
 RUN ÜRÜN AİLESİ LİSANS MODELİNDEN JUMP ÜRÜN AİLESİNE GEÇİŞ MÜŞTERİ SATIŞI FİYAT LİSTESİ
ÜRÜN VE HİZMET KİRALIK MODEL(7) LİSANS MODEL(7)
ÜRÜN AÇIKLAMASI Kurulum & Eğitim (adam/saat) İlk Yıl Bedeli Sonraki Yıl Bedeli İlk Yıl Bedeli Sonraki Yıl Bedeli
JUMP Ana Paket (1 Kullanıcı) (1)(2)(3)(4) 12 ₺18.450 ₺10.250 ₺34.631 ₺6.150